在2024-2025学年,我校教学信息员认真采集教学信息,积极参与教学管理,反馈教学问题和意见,促进了教学改革和师生的交流与沟通,加强了教学质量监控和教学督导力度,为学校教学质量保障体系建设做出了贡献。为鼓励先进、更好的促进工作,根据《保定理工学院学生教学信息员管理办法》文件精神,经学生会推选、学校评定,最终在24级学生教学信息员中评选出“优秀学生教学信息员”51名,评选结果如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
1 | 管理科学与工程学院 | 工程造价(专)2404班 | 蒋程 |
2 | 管理科学与工程学院 | 工程造价(专)2404班 | 张依诺 |
3 | 管理科学与工程学院 | 现代物流管理(专)2404班 | 李鑫宇 |
4 | 管理科学与工程学院 | 电子商务2402班 | 张盼 |
5 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(专)2403班 | 马昆湄 |
6 | 管理科学与工程学院 | 电子商务(专)2403班 | 刘莎莎 |
7 | 管理科学与工程学院 | 工商管理2402班 | 田书瑜 |
8 | 管理科学与工程学院 | 工程造价2406班 | 张新宇 |
9 | 管理科学与工程学院 | 现代物流管理2402班 | 陈俊彤 |
10 | 管理科学与工程学院 | 工程造价2406班 | 殷志娇 |
11 | 会计学院 | 会计学2415班 | 赵鑫童 |
12 | 会计学院 | 会计学2415班 | 张星宇 |
13 | 会计学院 | 会计学2403班 | 崔宇航 |
14 | 教育学院 | 小学教育2410班 | 孙金娜 |
15 | 教育学院 | 小学教育2414班 | 曹月 |
16 | 教育学院 | 小学教育2414班 | 赵铭阳 |
17 | 教育学院 | 小学教育2416班 | 张梓玙 |
18 | 教育学院 | 小学教育2404班 | 王倚灿 |
19 | 教育学院 | 学前教育2405班 | 杨淑敏 |
20 | 教育学院 | 小学教育2406班 | 梁子渔 |
21 | 经济学院 | 经济学2402班 | 任姿潼 |
22 | 经济学院 | 国际经济与贸易2402班 | 刘子涵 |
23 | 经济学院 | 金融工程2402班 | 乐鸿宇 |
24 | 经济学院 | 财务管理2402班 | 王健贺 |
25 | 经济学院 | 经济学2403班 | 李智勇 |
26 | 经济学院 | 财务管理2402班 | 佟金硕 |
27 | 经济学院 | 国际经济与贸易2402班 | 张朝阳 |
28 | 经济学院 | 审计学2403班 | 张语桐 |
29 | 康复医学院 | 康复治疗学2402班 | 苏敬涵 |
30 | 康复医学院 | 康复治疗学2401班 | 贾惠童 |
31 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术2407班 | 高立东 |
32 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术2405班 | 王甫 |
33 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术2403班 | 张欧诺 |
34 | 信息科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术2402班 | 刘思雨 |
35 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术2410班 | 王超杰 |
36 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术2410班 | 李奥杰 |
37 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术2405班 | 陈赛颖 |
38 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术2404班 | 张李佳 |
39 | 艺术学院 | 环境设计2404班 | 王妍 |
40 | 艺术学院 | 环境设计2406班 | 张鑫淼 |
41 | 艺术学院 | 环境设计2403班 | 张雯茜 |
42 | 艺术学院 | 播音与主持艺术2402班 | 孙可 |
43 | 艺术学院 | 播音与主持艺术2403班 | 马思琦 |
44 | 资源与工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化2403班 | 费茗浩 |
45 | 资源与工程技术学院 | 电气工程及其自动化2404班 | 侯佳伟 |
46 | 资源与工程技术学院 | 土地资源管理2402班 | 马佳傲 |
47 | 资源与工程技术学院 | 土木工程2402班 | 季瑞言 |
48 | 资源与工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化2403班 | 王子赫 |
49 | 资源与工程技术学院 | 电气工程及其自动化2404班 | 陈默涵 |
50 | 资源与工程技术学院 | 电子信息工程2401班 | 柴福成 |
51 | 资源与工程技术学院 | 机械设计制造及自动化2403班 | 赵鹏 |
现将评选结果进行公示,公示期:2025年10月24日—10月30日,如有异议,请于公示期间以书面形式(署名)向教务处(行政楼316)反映。